El Insertable ñuke Ciprés es un calefactor a leña de tamaño mediano, ideal para ser colocado dentro de los tradicionales hogares. Su capacidad de calefacción en una casa bien aislada es de 160 m², brindando un máximo de 21.000 kcal por hora. Recubierto en todo el interior con refractarios, posee dos cámaras de combustión, donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor), su sistema de doble combustión logra un alto rendimiento de biomasa. Tiene una gran visibilidad del fuego . Entrada del aire vertical para limpiar el vitrocerámico, pintura de alta temperatura, cierre de puerta con un cordón de fibrocerámica y bisagras ocultas. Se genera calor por convección y por radiación, con el mismo sistema de combustión ñuke. Estos calefactores (de tipo insertables) generan calor por radiación (del frente y del vitrocerámico) y por convección, el aire de la cámara externa se calienta sin contaminación del humo y sale por la rejilla de la parte superior, este mecanismo genera una circulación natural del aire que realiza una repetición cíclica entregando calor constantemente. Tienen la posibilidad de conectar cañerías llevando aire caliente a otros ambientes. Estos equipos cuentan con una capacidad de carga superior al resto de la línea.
Ficha Tecnica
Dimensiones externas | Alto: 76,5 cm. Ancho: 84 cm. Profundidad: 57 cm. |
Dimensiones de la cámara de combustión | Alto: 48 cm. Ancho: 70 cm. Profundidad:46 cm. |
Peso | 142 kg. |
Máximo calor entregado por el calefactor | 21.000 k/calorías |
Capacidad calefactora en m² | Casa bien aislada. 160 m². Casa medianamente aislada: 130 m². Cada poco aislada: 100 m². |
Máximo rendimiento total | 75% según norma CAN/SCA-B415.1-92 |
Rendimiento de combustión completa | Superior al 95% |
Apertura de boca | Alto: 45 cm. Ancho: 58 cm. |
Medida de la Puerta | Alto: 54 cm. Ancho 72 cm. |
Medida del Vitrocerámico | Alto: 43 cm. Ancho: 56 cm. |
Materiales | Acero de 5 mm. de espesor en la zona de contacto con el fuego. Material refractario de 20 mm. de espesor. Vitrocerámica. Pintura resistente a las altas temperaturas. |
Salida de humo | 200 mm. ( 8”) |
Emisión de monóxido de carbono por chimenea | Inferior a 56,5 mg/kcal (cuatro veces inferior a lo requerido por la norma canadiense CAN/CSA- B415.1-92) |
|
Video: